软件版本与获取
通过下表查询软件正式发布版本,从 GHCR 获取 OCI Helm Chart 或容器镜像。Chart 获取命令已指定对应的 Chart 版本。
libvgpu、libvnpu 和 PPU-HAMi-core 分别列出各自的最新正式版本。随该版本使用的组件记录上层软件实际采用的版本,可能早于组件的最新版本。点击组件名称可跳转到对应的独立行进行对照。
| 软件 | 适用厂商或用途 | 正式发布版本 | 随该版本使用的组件 | 获取与安装 |
|---|---|---|---|---|
| hami-enterprise | 异构 GPU 共享与调度 | 软件: 发布: v2.10.0-r1Chart: 2.10.0-r1appVersion: 发布: 2.10.0-r1 | libvgpu (hamicore): 2cc0109e62f5 | OCI Helm Chart 安装文档 |
| kantaloupe (HAMi AI Platform) | GPU 资源管理服务与控制台部署 | 软件: 发布: v0.14.2Chart: 0.20.5appVersion: 发布: 0.14.2 | kantaloupe-ui: v0.11.1kantaloupe-apiserver: v0.14.2 | OCI Helm Chart 安装文档 |
| ascend-device-plugin | 华为昇腾 NPU 共享 | 软件: 发布: v1.4.1Chart: 0.2.1appVersion: 发布: v1.4.1 | libvnpu: v1.4.1 | OCI Helm Chart |
| ppu-vgpu-device-plugin | PPU 设备共享 | 软件: 发布: v1.0.4Chart: 0.0.2appVersion: 发布: 1.0.4 | PPU-HAMi-core: 2d56bc3bd044 | OCI Helm Chart |
| libvgpu | NVIDIA GPU 共享核心库 | 软件: 发布: v2.10.0-r1 | — | 容器镜像 |
| libvnpu | 华为昇腾 NPU 共享核心库 | 软件: 发布: v1.4.1 | — | 容器镜像 |
| PPU-HAMi-core | PPU 共享核心库 | 软件: 发布: v1.0.1 | — | 容器镜像 |
如需离线安装版本,请联系对接的密瓜智能工作人员或交付团队获取。
软件版本与 Helm Chart 版本分别更新。appVersion 属于表中所列的 Chart,可能与软件最新版本不同。配套组件取自该发布版本的组件记录、构建或部署配置,不随组件仓库的最新版本变化。镜像 tag 表示配置引用,不等于构建时使用的 digest;现有配置无法确定准确版本时,表中会明确标注。
表中不同软件或组件的版本不代表可以任意组合使用。部署前需与交付团队确认硬件、驱动、许可证和组件配套要求。安装文档可能使用示例版本,实际部署以确认的交付版本为准。